Device | Ricoh MP C5504SP |
Brand | Ricoh |
SYSTEM |
MFP Type | Printer / Scanner / Copier / Fax |
Print Type | цветная |
Print Technology | лазерная |
Maximum Page Size | A3 |
Placement | напольный |
Monochrome Print Resolution | 1200x1200 dpi |
Print Speed | 55 стр / мин (ч / б А4) / 55 стр / мин (цветн. А4) |
Printer Warm-up Time | 24 с |
SCANNER |
Skanner Type | планшетный / протяжный |
Color Scanner Speed | 110 ориг. / мин. (подача длинной кромкой / A4 / 200 / 300 т / д) (с реверсивным АПД) |
Monochrome Scanner Speed | 110 ориг. / мин. (подача длинной кромкой / A4 / 200 / 300 т / д) (с реверсивным АПД) |
Maximum Original Size | A3 |
Maximum Scan Size | 320x450 мм |
Scanner Resolution | 1200x1200 dpi |
Standards | TWAIN |
Send Images as E-Mail | есть |
COPIER |
Copier Resolution | 600x600 dpi |
Copier Resolution | 600x600 dpi |
Copy Speed | 55 стр / мин (ч / б А4) / 55 стр / мин (цветн. А4) |
Copier Warm-up Time | 3.1 с |
Rescaling | 25-400 % |
Scale Step | 1 % |
TRAY |
Paper Feed | 1200 лист. (стандартная) / 4700 лист. (максимальная) |
Paper Tray Capacity | 100 лист. |
Paper Weight | 52-300 г / м2 |
Print on... | карточках / пленках / этикетках / глянцевой бумаге / конвертах / матовой бумаге |
INTERFACES |
Display | цветной ЖК-дисплей |
Interfaces | Ethernet (RJ-45) / USB 2.0 |
Web Interface | есть |
Fax | есть |
Fax Speed | 33.6 кбит / c |
FAX Resolution | 200x200 dpi |
Card Reader | SD |
PRINT DETAILS |
Toner Cartridge Life | 33000 страниц |
Number of Cartridges | 4 |
RAM | 4096 Мб Mb |
Postscript | опционально |
Client OS | Windows / Linux / Mac OS |
Power Consumption | 1850 Вт W |
Power Consumption in Standby Mode | 55 Вт W |
Dimensions | 22.89 x 37.56 x 26.72 in. (587 x 963 x 685 mm) |
Weight | 228 lbs (103.4 кг kg) |
Duplex | есть |
Automatic Document Feeder | двустороннее |
OS version | PCL 5c / PCL 6 / PDF |
Number of Colors | 4 |
Color Printing Resolution | 1200x1200 dpi |
Color Cartridge Life | 22500 страниц |
HDD Capacity | 320 Гб |